<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTEPROGRAMME.COM - Hobby / Finanzen - Neueste Software-Testberichte</title>
		<description>Neueste Software-Testberichte</description>
		<link>http://www.besteprogramme.com/home-hobby/personal-finance</link>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>iCash</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/icash</link>
			<description>Persönlicher Finanzmanager für Macintosh and Windows</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loan Calc</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/loan-calc</link>
			<description>Darlehens- und Hypothekenrechner. </description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MoneyFox</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/moneyfox</link>
			<description>Haushaltsbuch für jedermann. Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick. </description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AceMoney Lite</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/acemoney-lite</link>
			<description>Mit AceMoney Lite behalten Anwender den Überblick über laufende Einnahmen und Ausgaben.... </description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Home Bookkeeping Lite</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/home-bookkeeping-lite</link>
			<description>Mit dem englischen Programm können die persönlichen Ausgaben überwacht werden. </description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AktienProfi</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/aktienprofi</link>
			<description>Verwaltung für Aktien- und Wertpapierdepots</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energie sparen</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/energie-sparen</link>
			<description>Geld sparen durch Energieverbrauch im Blick!</description>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budget Tracker</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/budget-tracker</link>
			<description>Verwalten und überwachen Sie mit dem Budget Tracker ihre Ausgaben! Mit diesem Programm... </description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kfz-Kosten senken</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/kfz-kosten-senken</link>
			<description>Geld sparen durch Kfz-Kosten im Blick!</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haushaltsbuch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/haushaltsbuch-ab-tools-com</link>
			<description>Geld sparen durch Finanzen im Blick!</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energiekosten-Schnellrechner</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/energiekosten-schnellrechner</link>
			<description>Strom-/Wasserverbrauch Ihrer Geräte berechnen</description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alternativ zum Haushaltsbuch: Finanzplan</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/alternativ-zum-haushaltsbuch-finanzplan</link>
			<description>Finanzplan einfach und gut mit Geld auskommen</description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Girokonto - OGGISOFT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/girokonto-oggisoft</link>
			<description>Kontoauszüge archivieren, CSV-Bankdatenimport</description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energiekosten - OGGISOFT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/energiekosten-oggisoft</link>
			<description>Strom, Gas, Kohle, Energie, Heizung, Öl, usw. </description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aquamarin Haushaltsbuch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/aquamarin-haushaltsbuch</link>
			<description>Kostenloses Haushaltsbuch für private Nutzer</description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FinanzmanagerV8</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/finanzmanagerv8</link>
			<description>Haushaltsbuch zum Verwalten der privaten Finanzen oder wichtigen Dokumenten und... </description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Star Check Writer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/star-check-writer</link>
			<description>Star Check Writer ermöglicht es, Schecks mithilfe von PC und Drucker auszufüllen. </description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Günstig tanken</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/g-nstig-tanken</link>
			<description>Geld sparen durch günstig tanken!</description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Desktop Loan Repayment Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/desktop-loan-repayment-calculator</link>
			<description>Ein sehr einfaches Rechenprogramm mit welchem Sie im Handumdrehen Darlehensrückzahlungen... </description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online Loan Repayment Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/online-loan-repayment-calculator</link>
			<description>Bei dieser Software handelt es sichum einen Online Kreditrechner mit Web-interface. Es... </description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haushaltsbuch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/haushaltsbuch-vera-reiners</link>
			<description>Haushaltsbuch zur Verwaltung der Ausgaben</description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SoftwareNetz Haushaltsbuch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/softwarenetz-haushaltsbuch</link>
			<description>Das Haushaltsbuch ordnet Ihre Finanzen. </description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budget</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/budget-zwahlen-informatik</link>
			<description>Mit diesem Programm kann schnell und einfach ein Budget erstellt werden. </description>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GeldProfi</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/geldprofi</link>
			<description>Haushaltsbuchführung für Privathaushalte, Vereine, kleine Unternehmen</description>
			<pubDate>Sat, 07 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nettoentgelt</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/nettoentgelt</link>
			<description>Gesetzliche Gehaltsabzüge 2004 - 2007</description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How To Reduce The Winter Heat Bill</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/how-to-reduce-the-winter-heat-bill</link>
			<description>This is for anyone who wants to save money on the Winter Heat Bill. No mattter if you are... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FBH Finanzbuchhaltung</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/fbh-finanzbuchhaltung</link>
			<description>Buchhaltung für Vereine und Privatpersonen</description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pennsylvania Long Term Care Insurance</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pennsylvania-long-term-care-insurance</link>
			<description>Lernen Sie mehr über Pennsylvania Langzeitversicherungen, sodass Sie den besten Vertrag... </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haushaltsbuch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/haushaltsbuch-hans-peter-heinze</link>
			<description>Das Haushaltsbuch fuer den privaten Gebrauch. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SoftwareNetz Budget Book 2</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/softwarenetz-budget-book-2</link>
			<description>Das Haushaltsbuch ordnet Ihre Finanzen. </description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PWS Personal Finance</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pws-personal-finance</link>
			<description>Mit diesem Programm haben Sie ab sofort alle Ihre Finanzen perfekt im Überblick und Sie... </description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimal Shopping List Maker</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/optimal-shopping-list-maker</link>
			<description>Mit Optimal Shopping List Maker können mit wenigen Mausklicks Einkaufslisten erstellt und... </description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zuzahlungs-Erstattungs-Rechner</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/zuzahlungs-erstattungs-rechner</link>
			<description>Zuzahlungs - Erstattungs - Rechner</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SelfAccounts</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/selfaccounts</link>
			<description>Dieses Tool ist eine einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Zur Benutzung dieses... </description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GUNNER24 Trading Manual</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/gunner24-trading-manual</link>
			<description>Traden mit der GUNNER24 Forecasting Methode</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MHS Überweisung</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mhs-berweisung</link>
			<description>Ausfüllhilfe dt. Inlands-Überweisungsvordrucke</description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VISaldo</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/visaldo</link>
			<description>Übersicht über Einnahmen und Ausgaben mit MS Access Datenbank Unterstützung</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bills and Reminders</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/bills-and-reminders</link>
			<description>Dieser Terminplaner wird sie immer auf dem laufenden halten, wann Rechnungen zu bezahlen... </description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visual Money</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/visual-money</link>
			<description>Personal finance software for budget planning supporting multiple accounts and... </description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Credit-Repair-Planner</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/credit-repair-planner</link>
			<description>ieser Planer hilft ihnen dabei ihre schulden abzubezahlen, indem sie mit Hilfe dieses... </description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stromrechner</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/stromrechner</link>
			<description>Der deutschen Strom-Markt ist ein Dschungle</description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Credit-Card-Crusher</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/credit-card-crusher</link>
			<description>Credit-Card-Crusher zeigt nach Eingabe der Kreditkartenschulden auf, was man sich für die... </description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3clickBudget</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/3clickbudget</link>
			<description>Das Haushaltsbuch 3clickBudget ist Ihr privater Finanzmanager. Sehen Sie selbst wie... </description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LucentHomeFinance</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/lucenthomefinance</link>
			<description>Das klare Haushaltsbuch für die ganze Familie</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Currency Converter FX</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/currency-converter-fx</link>
			<description>Mit dieser Software können sie jede erdenkliche Währung miteinander vergleichen. Rechnen... </description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eclipse Stock Charts Lite</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/eclipse-stock-charts-lite</link>
			<description>Eclipse Stock Charts Lite hilft bei der Analyse von Aktien. </description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My Checkbook</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/my-checkbook</link>
			<description>Mit diesem Programm wird es jetzt ganz einfach, die Übersicht über Ihre Finanzen zu... </description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Money Folders Personal Finance</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/money-folders-personal-finance</link>
			<description>Money Folders Personal Finance hilft beim Management von allem rund ums Thema persönliche... </description>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flying Money Manager 3</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/flying-money-manager-3</link>
			<description>Ein professionelles Finanz- und Budgetmanager</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Car Expense Manager</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/car-expense-manager</link>
			<description>Der Car Expense Manager hilft bei der Verwaltung der Fahrzeugkosten. Details... </description>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Free Rent or Buy Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/free-rent-or-buy-calculator</link>
			<description>Dieser Rechner hilft Ihnen dabei, festzustellen, ob es sinnvoller ist, ein Haus zu kaufen... </description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haushaltsbuch - Excellösung</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/haushaltsbuch-excell-sung</link>
			<description>Haushaltsbuch auf Basis von Microsoft Excel</description>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aarons Property Manager</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/aarons-property-manager</link>
			<description>Dieses Tool ist eine Kalkulationssoftware, mit der Sie Rendite, Zinsen, ... </description>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKI Interest Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ski-interest-calculator</link>
			<description>Excelbasierter Zinsrechner Baufinanzierungen</description>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DisputeValet Express Edition</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/disputevalet-express-edition</link>
			<description>Wenn Sie schon einmal Geldprobleme hatten und dies in einem Eintrag bei der SchuFa o. ä.... </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Misers Mortgage Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/misers-mortgage-calculator</link>
			<description>Ein einfach zu bedienender Hypotheken-Rechner, welcher Ihnen die komplette... </description>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Monkey</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/the-monkey</link>
			<description>The Monkey ist ein umfangreicher Organizer mit dem Finanzen, Dokumente, Budgets, ... </description>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GA7 Stock Forecaster</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ga7-stock-forecaster</link>
			<description>Eine Anwendung zum Vorhersagen von Aktienmärkten - 1 bis 30 Tage. Kostenlose Vorhersagen!... </description>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Or-Fin - Organisiert Ihre Finanzen</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/or-fin-organisiert-ihre-finanzen</link>
			<description>Or-Fin dokumentiert und verwaltet Vermögen, Kredite und Versicherungsschutz</description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>T-Minus Retirement Countdown</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/t-minus-retirement-countdown</link>
			<description>Freuen Sie sich auf den Ruhestand? Jetzt haben Sie die Möglichkeit den Countdown bis zu... </description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MehrwertCalc</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mehrwertcalc</link>
			<description>Rechner zur Mehrwertsteuererhöhung</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Job Seek Manager</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/job-seek-manager</link>
			<description>Diese Anwendung kann Ihnen helfen, einen Job zu finden. Fügen Sie alle Details, die Ihr... </description>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coupons Box</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/coupons-box</link>
			<description>Ein sehr leicht zu bedienendes Tool um Online-Angebote zu prüfen. Das Ziel des Programms... </description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handy Finance Lite for Palm</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/handy-finance-lite-for-palm</link>
			<description>Finanzverwaltung für Palm. Dieses Programm wird Ihnen für ihre Buchführung auf Palm, für... </description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
