<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTEPROGRAMME.COM - Hobby / Astronomie - Neueste Software-Testberichte</title>
		<description>Neueste Software-Testberichte</description>
		<link>http://www.besteprogramme.com/home-hobby/astronomy</link>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>StarStrider</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/starstrider</link>
			<description>StarStrider zeigt Sterne, Planeten, Nebel und Galaxien in Echtzeit-3D. In der... </description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CyberSky</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cybersky</link>
			<description>CyberSky verwandelt Ihren Rechner in ein Planetarium, in dem man die Geheimnisse des... </description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LunaSolCal</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/lunasolcal</link>
			<description>Aufgang und Untergang von Sonne und Mond</description>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stellaris</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/stellaris</link>
			<description>Umfangreiche Astronomie-Shareware für Windows</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dark Solar System</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dark-solar-system</link>
			<description>Anzeigen dunkle Energie auf Ihrem dektop!</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colliding Galaxies</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/colliding-galaxies</link>
			<description>Colliding Galaxies ist ein Programm zur Simulation wechselwirkender Galaxien. Es... </description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VRMars-Spirit - The Red Planet Mars 3D</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/vrmars-spirit-the-red-planet-mars-3d</link>
			<description>Astronomische Software auf MER Spirit Mission</description>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dr. Regener Sun-Moon-Calendar</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dr-regener-sun-moon-calendar</link>
			<description>Sonne-Mond-Kalender, Feiertage, Sternzeichen</description>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Julian Day Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/julian-day-converter</link>
			<description>Umrechnung eines Datums ins Julian Day Format</description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
