<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTEPROGRAMME.COM - Grafik / CAD - Neueste Software-Testberichte</title>
		<description>Neueste Software-Testberichte</description>
		<link>http://www.besteprogramme.com/graphic-apps/cad</link>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>AutoFEM Analysis Lite</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/autofem-analysis-lite</link>
			<description>Frei Finite-Elemente-Analyse für AutoCAD</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AutoFEM Analysis</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/autofem-analysis</link>
			<description>AutoFEM - Finite-Element-Analyse für AutoCAD</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini CAD Viewer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mini-cad-viewer</link>
			<description>Eine kompakte Kostenlose AutoCAD-Viewer. </description>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expos</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/expos</link>
			<description>Expos ist Software für Standbau, Messebau</description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ProfiCAD</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/proficad</link>
			<description>Software für elektrotechnisches Zeichnen</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AutoDalle</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/autodalle</link>
			<description>Pflaster-Generator</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAD View Plugin for Total Commander</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cad-view-plugin-for-total-commander</link>
			<description>CAD View Plugin für Total Commander</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iXDim</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ixdim</link>
			<description>Architekturbemaßung für AutoCAD/Bricscad</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Easy CAD to PDF Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/easy-cad-to-pdf-converter</link>
			<description>Bei Easy CAD to PDF Converter ist der Name gleich Programm. Die Shareware wandelt... </description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Home Plan Pro</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/home-plan-pro</link>
			<description>Home Plan Pro is designed to easily draw good-quality designsMany CAD... </description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iXText</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ixtext</link>
			<description>Texthöhe an Maßstab anpassen AutoCAD/Bricscad</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iXBlock</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ixblock-se-rm</link>
			<description>Blöcke/Objekte ersetzen in AutoCAD/Bricscad. </description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>progeCAD 2011 Deutsche Version</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/progecad-2011-deutsche-version</link>
			<description>AutoCAD-ähnliches DWG CAD - Deutsche Version</description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iXBlock</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ixblock</link>
			<description>Blöcke/Objekte ersetzen in AutoCAD. Mit iXBlock können Sie Blöcke durch einen Block oder... </description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OutlineArt</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/outlineart</link>
			<description>OutlineArt ist ein AutoCAD Text Editor, mit dem man Wörter und Symbol in Vector Konturen... </description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2D Viewer Editor: DWG DXF PLT TIFF CGM</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/2d-viewer-editor-dwg-dxf-plt-tiff-cgm</link>
			<description>Projektor 2D/3D Cad: TIFF CGM SVG DWG DXF HP</description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2D PLT Viewer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/2d-plt-viewer</link>
			<description>Professioneller Projektor und Konverter HPGL, PLT usw... </description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DipTrace Free</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/diptrace-free</link>
			<description>DipTrace Free hilft bei der Erstellung von Platinen-Layouts. Details in der... </description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recovery Toolbox for DWG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/recovery-toolbox-for-dwg</link>
			<description>DWG-Dateien effizient wiederherstellen</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sothink PDF to DWG Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/sothink-pdf-to-dwg-converter</link>
			<description>PDF to DWG Converter, PDF neu bearbeitet DWG</description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recovery Toolbox for CorelDraw</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/recovery-toolbox-for-coreldraw</link>
			<description>Einfache Wiederherstellung der *. cdr-Dateien</description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ashampoo 3D CAD Architecture 3</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ashampoo-3d-cad-architecture-3</link>
			<description>Wechseln Sie auf die neue Version der erfolgreichen CAD Software und erleben Sie... </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ashampoo 3D CAD Professional 3</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ashampoo-3d-cad-professional-3</link>
			<description>Die professionelle Lösung im Bereich der CAD-WerkzeugeDas hochwertige... </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Worm Gear Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-worm-gear-calculation</link>
			<description>Die Berechnung ist für den Entwurf der Geometrie und der Festigkeit und zur Kontrolle der... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc</link>
			<description>Paket der maschinenbaulichen Berechnungen. </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Timing Belts Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-timing-belts-calculation</link>
			<description>Bandgetriebe - Zahnriemen. Geometrischen Entwurf und die Festigkeitskontrolle. </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc3D for SolidWorks</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc3d-for-solidworks</link>
			<description>Paket der maschinenbaulichen Berechnungen</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc3D for Autodesk Inventor</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc3d-for-autodesk-inventor</link>
			<description>Paket der maschinenbaulichen Berechnungen</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Spur Gear Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-spur-gear-calculation</link>
			<description>Die Berechnung der Stirnverzahnung. </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Planet Gear Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-planet-gear-calculation</link>
			<description>Planetengetriebe mit geraden und schrägen Zäh</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Roller Chains Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-roller-chains-calculation</link>
			<description>Rollenkettengetriebe. Die Berechnung ist für den geometrischen Entwurf und die... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Internal Spur Gear Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-internal-spur-gear-calculation</link>
			<description>Gerad- und schrägflkankigen Stirnverzahnung (inneren)</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc3D for Solid Edge</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc3d-for-solid-edge</link>
			<description>Paket der maschinenbaulichen Berechnungen</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Plates</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-plates</link>
			<description>Platten - Durchbiegung und Spannung</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Shafts Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-shafts-calculation</link>
			<description>Wellen - Entwurf, Verformung, Kontrolle</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Bevel Gear Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-bevel-gear-calculation</link>
			<description>Geometrischen, Festigkeitsentwurf und Kontrolle der Kegelradverzahnung</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Rolling Bearings Calculation II</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-rolling-bearings-calculation-ii</link>
			<description>Wälzlager II (Zollmaß) - Auswahl, Berechnung und Kontrolle der Wälzlager</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Rolling Bearings Calculation I</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-rolling-bearings-calculation-i</link>
			<description>Berechnung der Wälzlager - I (SKF)</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - V-Belts Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-v-belts-calculation</link>
			<description>Bandgetriebe - Keilriemen. Die Berechnung ist für den geometrischen und... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Tolerances</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-tolerances</link>
			<description>Tafeln und Berechnungen für eine mühelose Auswahl der Passungen von Maschinenele</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAD6 Studio</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cad6-studio</link>
			<description>Gehobene Ausbaustufe mit allen Kernfunktionen und Plug-Ins für die Planung, Konstruktion... </description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAD6 Eco</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cad6-eco</link>
			<description>Malz++Kassner CAD6 ist eine professionelle CAD-Software für Windows, die in allen... </description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vue Pioneer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/vue-pioneer</link>
			<description>Vue 7 Pioneer ist ein leicht zu handhabendes Programm zum Erstellen von 3D-Landschaften.... </description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PhotoToMesh</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/phototomesh</link>
			<description>Mit diesem spannenden Programm können sie ihre 2D Fotografien ganz leicht in 3D Bilder... </description>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acme CADPacker</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/acme-cadpacker</link>
			<description>Mit dem Acme CADPacker kann man schnell und einfach Dateien im Format DWG, DXF, DWF, ... </description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>APLUS</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/aplus</link>
			<description>APlus bietet ein komfortables und durchdachtes Befehls-Set für Architekten.... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OrthoGraph Survey</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/orthograph-survey</link>
			<description>Grundriss-Vermessungssoftware für PDA</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OrthoGraph Architect</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/orthograph-architect</link>
			<description>Grundriss-Vermessungssoftware für PDA</description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIViewer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/viviewer</link>
			<description>Der VIViewer zeigt 3ds Dateien an und bietet zudem die Möglichkeit eines virtuellen... </description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DXF Export Java</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dxf-export-java</link>
			<description>Plattformübergreifender Export zu AutoCAD DXF</description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ShareCAD</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/sharecad</link>
			<description>Kostenloser Online-DWGViewer: DXF, CGM, SVG, PLT</description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAD Architecture PRO - Architectural Design Software Edition</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cad-architecture-pro-architectural-design-software-edition</link>
			<description>CAD Architecture PRO enthält alle Funktionen. </description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kitchen Design Software</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/kitchen-design-software</link>
			<description>Eine 3D-Design Software zum Gestalten und Zeichnen von Küchen. Bringen Sie Ihre Ideen in... </description>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Home Design Software</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/home-design-software</link>
			<description>Designen Sie ihr Eigenheim mit diese CAD ähnlichen Software. Lassen Sie ihre Ideen... </description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ProgeCAD Viewer DWG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/progecad-viewer-dwg</link>
			<description>ProgeCAD Viewer DWG ermöglicht das Betrachten von DWG-Dateien. Neben Markup- und... </description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fast PDF to DXF Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/fast-pdf-to-dxf-converter</link>
			<description>Konvertierung von PDF in DXF ohne AutoCAD</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CadFaster QuickStep 2009 Professional</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cadfaster-quickstep-2009-professional</link>
			<description>3D Betrachter mit beruflichen Eigenschaften</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shipping Container House Plans</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/shipping-container-house-plans</link>
			<description>Mit dieser Software können Sie Ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen. Schnell werden an... </description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mimics Medical Image Processing</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mimics-medical-image-processing</link>
			<description>Mimics, die medizinische Bildbearbeitungssoft</description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intelliact Instructor Standard</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/intelliact-instructor-standard</link>
			<description>Der Intelliact Instructor ermöglicht die einfache Erstellung aussagekräftiger Produkt-... </description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toolbox LT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/toolbox-lt</link>
			<description>Die Toolbox LT erweitert AutoCAD LT um LISP und 3D modelling. Technische... </description>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2D Batch Print for AutoCAD DWG, DXF, PLT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/2d-batch-print-for-autocad-dwg-dxf-plt</link>
			<description>Batch Print für AutoCAD DWG, DXF, PLT u. a. </description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pocket PC CAD Viewer: DWG, DXF, PLT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pocket-pc-cad-viewer-dwg-dxf-plt</link>
			<description>AutoCAD (tm) DWG DXF PLT Viewer for Pocket PC</description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAD Import .NET for Compact Framework</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cad-import-net-for-compact-framework</link>
			<description>CAD Import . NET für Compact Framework</description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PDF to DXF JPF TIFF Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pdf-to-dxf-jpf-tiff-converter</link>
			<description>Konverter PDF in CAD DXF Format</description>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Design Master HVAC</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/design-master-hvac</link>
			<description>Design Master HVAC ist eine Software zum Erstellen von Technischen zeichnungen, die... </description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Design Master Electrical</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/design-master-electrical</link>
			<description>Design Master Electrical ermöglicht es, technische Zeichnungen und Schaltpläne für... </description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SoftFirst DWG-DXF Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/softfirst-dwg-dxf-converter</link>
			<description>SoftFirst DWG-DXF Converter ermöglicht das Umwandeln von DXF-Dateien in das DWG-Format... </description>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ACAD DWG Viewer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/acad-dwg-viewer</link>
			<description>Ein kleines und schnelles Programm um DWG- und DXF-Dateien anzuzeigen und zu drucken. Die... </description>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Screen Calipers</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/screen-calipers</link>
			<description>Ermöglicht das Messen von Abständen auf dem Bildschirm. </description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Screen Protractor</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/screen-protractor</link>
			<description>Mit diesem Programm messen Sie schnell und einfach jeden Winkel auf dem Bildschirm zum... </description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst DWG-2-Image</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-dwg-2-image</link>
			<description>Diese Software bemächtigt Sie, eine nicht unerhebliche Anzahl von Zeichnungen in... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst DWG-2-DWF</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-dwg-2-dwf</link>
			<description>Konvertieren Sie schnell und einfach Ihre Zeichnungen in das Autodesk Design Web Format... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst DWG-2-PDF</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-dwg-2-pdf</link>
			<description>Durch diese Software haben Sie die Möglichkeit, Ihr CAD Zeichnungen ohne große Arbeit inh... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst DWG-2-DWG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-dwg-2-dwg</link>
			<description>Dieses Tool ist eine effiziente Windowssoftware, mit der Sie Ihre Dateien in andere... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst DWF-2-DWG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-dwf-2-dwg</link>
			<description>Dieses Programm ist ein mächtiges Windows Programm, das es ihnen schnell und einfach... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Amethyst PLT-2-DWG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/amethyst-plt-2-dwg</link>
			<description>Ein sehr nützliches und einfaches Programm um PLT(HPGL/2)-Dateien in AutoCAD DWG und DXF... </description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3DVideoCreator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/3dvideocreator</link>
			<description>Mit diesem großartigen Programm haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen 3D-Videos zu... </description>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AcadExcel CAD Table Editor</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/acadexcel-cad-table-editor</link>
			<description>Ein AddOn für AutoCAD, welches es möglich macht, Tabellen in AutoCAD zu editieren. Ab... </description>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DXF Works</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dxf-works</link>
			<description>Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, Koordinaten und andere Informationen aus DXF-Dateien... </description>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spare Parts Management</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/spare-parts-management</link>
			<description>Software für die Erstellung und Paginierung von Ersatzteilkataloge. </description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AutoCAD Excel Office2CAD</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/autocad-excel-office2cad</link>
			<description>Das leistungsfähige Tool zum importieren von Excel Tabellen in das AutoCAD und... </description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pictomod3d</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pictomod3d</link>
			<description>Nutzen sie ihre eigenen 2 D Bilder und wandeln sie diese in 3D Grafiken um. Mit diesem... </description>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PC Draft PE</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pc-draft-pe</link>
			<description>Als Hobby Architekt können sie sich mit diesem Programm ausleben, denn es ermöglicht... </description>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Easy CAD to SVG Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/easy-cad-to-svg-converter</link>
			<description>Easy CAD to SVG Converter kann DWF, DWG und DXF Zeichnungen in SVG Grafiken umwandeln... </description>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
