<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTEPROGRAMME.COM - Bildung / Wissenschaft - Neueste Software-Testberichte</title>
		<description>Neueste Software-Testberichte</description>
		<link>http://www.besteprogramme.com/education/science</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Stellarium</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/stellarium</link>
			<description>Stellarium holt den Sternenhimmel auf dem heimischen Desktop. Die Software zeigt je nach... </description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FindGraph</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/findgraph-uniphiz</link>
			<description>FindGraph ist ein leistungsstarkes ein Tool fur Graphenkonstruktion, -naherung und... </description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GSA Image Analyser</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/gsa-image-analyser</link>
			<description>GSA Image Analyser dient zur Analyse zweidimensionaler Bilder. Mit der Shareware erkennt... </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prime95</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/prime95</link>
			<description>Die Freeware Prime95 errechnet Ihre Systemleistung durch Primzahlen-Berechnung. </description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RedCrab</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/redcrab</link>
			<description>Kostenloser wissenschaftlicher Taschenrechner, der die Formeln und ihre Lösung wie in... </description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AstroViewer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/astroviewer</link>
			<description>AstroViewer-Planetarium-Software</description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thermophysical Database - Thermo-Prop</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/thermophysical-database-thermo-prop</link>
			<description>In der Datenbank Thermo Pop sind verschiedene Forschungsergebnisse unterschiedlicher... </description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Equation Plotter - EqPlot</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/equation-plotter-eqplot</link>
			<description>Equation graph plotter - EqPlot gibt Graphen für komplexe mathematische Gleichungen aus.... </description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>jalada Fractual</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/jalada-fractual</link>
			<description>jalada Fractual ist Ihr Fraktal Generator. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceCAD</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/spacecad</link>
			<description>Mit SpaceCAD können Sie ihre eigenen Modellraketen entwerfen und bauen. </description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Earthquake 3D</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/earthquake-3d</link>
			<description>Mit diesem Programm können Sie Erdbeben in 3D auf dem gesamten Globus ansehen. Sie können... </description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advanced Pathway Painter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/advanced-pathway-painter</link>
			<description>Visualisierung von Pathways (KEGG, GenMAPP.. )</description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D Solar System</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/3d-solar-system</link>
			<description>3D Solar System zeigt ihnen alle Planeten und die größeren Monde des Sonnensystems als... </description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audio Multi-Channel Generator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/audio-multi-channel-generator</link>
			<description>Eight-channel multi-tone audio frequency sinusoidal and noise signal generator is... </description>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SciPlore MindMapping</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/sciplore-mindmapping</link>
			<description>SciPlore MindMapping ist ein so genanntes Mind Mapping Tool speziell für Wissenschaftler.... </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Idea Rover</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/idea-rover</link>
			<description>Idea Rover ermöglicht es, Informationen, Notizen, Ideen und Zitate übersichtlich zu... </description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Graph Paper Maker</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/graph-paper-maker</link>
			<description>Mit dieser Software erstellen Sie Ihr eigenes Zeichenpapier. Wählen Sie aus dutzenden... </description>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PL Table</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pl-table</link>
			<description>Dieses elektronische Periodensystem der Elemente is ein wunderbares Werkzeug für Schüler, ... </description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Five Cellular Automata</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/five-cellular-automata</link>
			<description>Zur Erforschung von Zellularautomaten</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quadrature Calculator Precision 90</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/quadrature-calculator-precision-90</link>
			<description>Dieser Rechner berechnet definitive Integrale durch tinh-sinh Quadraturentwurf. Formel in... </description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Protractor</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/protractor</link>
			<description>Mit Protractor erstellt man Vorlagen für Winkelmesser. Einteilung und Beschriftung sind... </description>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CHEMIX School</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/chemix-school</link>
			<description>Die bildungserzieherische Software für den Chemieunterricht. Das Programm beinhaltet alle... </description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SpeedCrunch Portable</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/speedcrunch-portable</link>
			<description>SpeedCrunch Portable ist ein wissenschaftlicher Taschenrecher, der auf einen USB-Stick... </description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PhysProf</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/physprof</link>
			<description>PhysProf XXL ist ein Physikprogramm, welches die Möglichkeit bietet, sich physikalische... </description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asynx Planetarium</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/asynx-planetarium</link>
			<description>10000 Sterne, die Planeten und Mondphase</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SciCa</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/scica</link>
			<description>Mit Sci-Ca kommt ein wissenschaftlicher Rechner mit umfangreichen Funktionen auf den... </description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PWM Generator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pwm-generator</link>
			<description>Der PWM Generator erzeugt, wie es der Name schon sagt, PWM-Klänge - und zwar in... </description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HyperRESEARCH</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/hyperresearch</link>
			<description>HyperRESEARCH Software for Qualitative Data AnalysisAvailable in Macintosh... </description>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Celestia</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/celestia</link>
			<description>Unser Sternensystem wird in 3D und in Echtzeit simuliert. Dabei können Sie durch den... </description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hankering Habitats</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/hankering-habitats</link>
			<description>Hankering Habitats ist ein Spiel rund ums Thema Isotope der Erde und ihre Bewohner. Der... </description>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WorldWide Telescope</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/worldwide-telescope</link>
			<description>Mit dem kostenlosen Programm WorldWide Telescope von Microsoft können Sie faszinierende... </description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pico-PSE</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/pico-pse</link>
			<description>Periodensystem der Elemente mit Druckfunktion</description>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Wind</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/world-wind</link>
			<description>Mit NASA World Wind kann man Satellitenansichten der Erde in einer dreidimensionalen... </description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mad Clock of Life 2007</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mad-clock-of-life-2007</link>
			<description>Die lustigen und besten Uhren der Gegenwart mit der riesigen Menge{Anzahl} verschiedener... </description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SpeedCrunch</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/speedcrunch</link>
			<description>SpeedCrunch ist ein schneller, sehr genauer und mächtiger Taschenrechner für die... </description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Knitting Wizard</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/knitting-wizard</link>
			<description>Erstellen Sie Ihre eigenen Strickgitter und Diagramme. Dabei haben Sie die komplette... </description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ChaosPro</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/chaospro</link>
			<description>ChaosPro ist ein MDI-Fraktalgenerator kompatibel zu FractInt und UltraFractal 3. Es kann... </description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asynx Planetarium</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/asynx-planetarium-asynx-software</link>
			<description>Sehr umfassende Software für Hobby Astronomen die Ihnen Informationen zu über 2. 500... </description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ThreeDimSim:3D Mechanics simulator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/threedimsim-3d-mechanics-simulator</link>
			<description>Anwendung zum Rendern von 3D-Simulationen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TIGER API</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/tiger-api</link>
			<description>Java-Bibliothek fuer den einfachen Zugriff auf TIGER Corpus Strukturen. </description>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1888 Extended Unit Converter</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/1888-extended-unit-converter</link>
			<description>Eine Anwendung, die alles in alles konvertieren kann. Konvertieren Sie Temperaturen, ... </description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Temperature Convertor</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/temperature-convertor</link>
			<description>Diese Anwendung hilft Ihnen dabei, Temperaturen zwischen verschiedenen Formaten zu... </description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Combo Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/combo-calculator</link>
			<description>Vollständiges Rechenprogramm, welches alle wichtigen Eigenschaften eines guten... </description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stay Away Alergies Software</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/stay-away-alergies-software</link>
			<description>Aufenthalt wegAlergies Software</description>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SimSolar</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/simsolar</link>
			<description>Der vielseitige Sonnensystem-Simulator für die ganze Familie. Lassen Sie sich beliebig... </description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wieght Loss E-Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/wieght-loss-e-calculator</link>
			<description>Wieght Beobachter S/W - dir in der Vorwähler des Gewichtverlustes und des Kalori</description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Success GCSE IT</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/success-gcse-it</link>
			<description>Dieses Lernprogramm, das unter Mithilfe von Experten erschaffen wurde, bietet... </description>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peak Explorer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/peak-explorer</link>
			<description>Die automatische Bearbeitung der Spektren. </description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ideal Gas in 3D</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ideal-gas-in-3d</link>
			<description>Die erste Software zur Simulation von Gasmolekülen in einem Zylinder. Mit diesem Programm... </description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Electric Field</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/electric-field</link>
			<description>Simulieren Sie die elektrischen Feldlinien zweier oder mehrerer Ladungsquellen. Machen... </description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physics Cheat Sheet</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/physics-cheat-sheet</link>
			<description>Dies ist ein interaktives Physik-Paket, welches Schülern und Studenten dabei hilft, ... </description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DreamCalc Standard Edition</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dreamcalc-standard-edition</link>
			<description>DreamCalc ist, wenn Sie am Computer arbeiten, eine voll funktionsfähige und bequeme... </description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Funplot</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/funplot</link>
			<description>2D Daten Plot Umgebung - bestehend aus einem Tool und optionaler C++ Bibliothek. </description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skeleton - Bone Builder</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/skeleton-bone-builder</link>
			<description>Was wissen Sie eigentlich über das menschliche Skelett? Mit diesem Spiel können Sie und... </description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Telling Time</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/telling-time</link>
			<description>Wenn Sie Kinder haben kennen Sie das Gefühl, dass Zeit keine Rolle mehr spielt, egal ob... </description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Math Flight</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/math-flight</link>
			<description>Dieses Programm kann Ihnen und Ihren Kindern helfen, spielerisch ihre... </description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CLK-Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/clk-calculator</link>
			<description>Der Taschenrechner kommt mit den vier Grundrechenarten zurecht, kann aber auch mit... </description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aequometer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/aequometer</link>
			<description>Arbeitsmappe für Microsoft Excel zur Auswertung polar aufgenommerner Flächen. Berechnung... </description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AddUp</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/addup</link>
			<description>Taschenrechner mit vielen Rechen-, Finanz- und Wissenschaftsfunktionen. </description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ChemCalcs</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/chemcalcs</link>
			<description>ChemCalcs provides a unique and intuitive system for mastering fundamental skills and... </description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AccelWare Unit Conversion Tool</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/accelware-unit-conversion-tool</link>
			<description>Das Tool ist in der Lage rund 2200 Einheiten aus verschiedenen Bereichen zu konvertieren. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Framsticks Theater for Linux</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/framsticks-theater-for-linux</link>
			<description>Dieses Programm ist eine benutzerfreundliche Applikation, mit deren Hilfe einige... </description>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cats Eye (Grizy ™)</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cats-eye-grizy</link>
			<description>Sie stellten irgendwann vor, wie die Katze si</description>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gravitorium Pro</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/gravitorium-pro</link>
			<description>Die Hauptidee dieses Programmes ist es Sie mit den Gesetzen und Funktionsweisen der... </description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
