<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BESTEPROGRAMME.COM - Business / Mathematik &amp; Wissenschaft - Neueste Software-Testberichte</title>
		<description>Neueste Software-Testberichte</description>
		<link>http://www.besteprogramme.com/business/math-scientific-tools</link>
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Bersoft Image Measurement</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/bersoft-image-measurement</link>
			<description>Das flexible Werkzeug das speziell zum vermessen, analysieren und Bearbeiten von... </description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIGraph</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/vigraph</link>
			<description>Erstellt Graphen und Diagramme aus Datensätzen, die im TXT- oder CSV-Format vorliegen.... </description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OneCable.net - Explorer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/onecable-net-explorer</link>
			<description>SMS-X10-PC-Fernsteuerung und GPS Datenlogger</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Torsion Springs</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-torsion-springs</link>
			<description>Zylindrische schrauben Verdrehungsfedern</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Multi pulley calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-multi-pulley-calculation</link>
			<description>Riemenantrieb/Kettengetriebe-mehreren Rädern</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Pinned couplings</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-pinned-couplings</link>
			<description>Bolzen- und Stiftverbindungen. Geometrischen Entwurf und die Festigkeitskontrole</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Buckling Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-buckling-calculation</link>
			<description>Das Programm ist zur Berechnung des optimalen Querschnittes und zur Festigkeitskontrolle... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Compression Springs</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-compression-springs</link>
			<description>Zylindrische schraubenförmige Druckfedern</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Tension Springs</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-tension-springs</link>
			<description>Zylindrische schraubenförmige Zugfedern</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Profiles Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-profiles-calculation</link>
			<description>Flächencharakteristiken allgemeiner Profile</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Bolted connection</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-bolted-connection</link>
			<description>Schraubverbindung mit Vorspannkraft</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Shaft connection</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-shaft-connection</link>
			<description>Wellenverbindung durch Feder, Kerbverzahnung</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Technical Formulas</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-technical-formulas</link>
			<description>Technische Formeln - Lösungen von Dutzenden technischer Grundformeln</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Tolerance analysis</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-tolerance-analysis</link>
			<description>Toleranzanalyse von linearen, flächiger und räumlicher Maßketten</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Beam Calculation</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-beam-calculation</link>
			<description>Berechnung von geraden Trägern. </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MITCalc - Springs - 15 types</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mitcalc-springs-15-types</link>
			<description>Die Berechnung ist bestimmt für den geometrischen und Festigkeitsentwurf der metallischen... </description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIMeteo</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/vimeteo</link>
			<description>Aktuelle Wetterdaten aus 7000 weltweiten Wetterstationen. </description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MATruss</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/matruss</link>
			<description>Mit dieser Software können Sie die Statik einer Konstruktion überprüfen. Die Software ist... </description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OkMap</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/okmap</link>
			<description>Diese Software eignet sich für viele outdoor Aktivitöten wie: Wandern, Mountainbiking, ... </description>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Digimizer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/digimizer</link>
			<description>Diese Software erlaubt Ihnen das detailierte Nachbearbeiten von Bildern. Unterstützt... </description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regression Analysis and Forecasting</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/regression-analysis-and-forecasting</link>
			<description>multiple Regression Analyse und Prognose. </description>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StatPlus:mac</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/statplus-mac</link>
			<description>Statistische Datenanalyse auf Mac</description>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StatPlus 2009</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/statplus-2009</link>
			<description>Benutzerfreundliche statistische Software</description>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MB-Ruler Pro - Perspektive</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/mb-ruler-pro-perspektive</link>
			<description>Abstände, Winkel und Flächen in Fotos messen</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BioStat 2009</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/biostat-2009</link>
			<description>Benutzerfreundliches Statistik-programm</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DigitizeIt</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/digitizeit</link>
			<description>DigitizeIt ermöglicht schnelles Digitalisieren von eingescannten Graphen. Es kann Graphen... </description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SimApp</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/simapp</link>
			<description>Entwurf und Simulation von Regelungssystemen</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eCalc Scientific Calculator</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ecalc-scientific-calculator</link>
			<description>eCalc Scientific Calculator ist ein erweiterter wissenschaftlicher Taschenrechner mit... </description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LITIO2 - 3D Sheet metal unfolding soft</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/litio2-3d-sheet-metal-unfolding-soft</link>
			<description>Programm für Blech Abwicklungen in AutoCAD. </description>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ErlangXLS</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/erlangxls</link>
			<description>Call Center Software zur Planung des Personaleinsatzes auf Basis von Erlang</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BrainCom</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/braincom</link>
			<description>BrainCom ist künstliches neuronales Netzwerk</description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPS-Recorder</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/gps-recorder</link>
			<description>GPS-Recorder - Moving Map und GPS Datenlogger</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>statistiXL</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/statistixl</link>
			<description>statistiXL ist ein komfortables und umfangreiches Statistik-Add-In für Excel. </description>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3DBeamFEM</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/3dbeamfem</link>
			<description>Mit diesem Programm sind Sie in der Lage die effektive Belastung, Kräfte und Verschiebung... </description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>.NET Chart Designer</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/net-chart-designer</link>
			<description>. NET Chart Designer is comprehensive charting application that supports more then 40... </description>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circles Geometry</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/circles-geometry</link>
			<description>9 graphische Rechner für Kreisgeometrie. </description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AnswerWIN</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/answerwin</link>
			<description>AnswerWIN lässt sich für die Prognose von Service Levels, verlorenen Anrufen sowie... </description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algebrus</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/algebrus</link>
			<description>Algebrus stattet Windows-PCs mit einem wissenschaftlichen Rechner aus. Die Software... </description>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ISPT Integral Scientist Periodic Table</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/ispt-integral-scientist-periodic-table</link>
			<description>ISPT (Integral Scientist Periodic Table) ist ein elektronisches Periodensystem der... </description>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LaTexMng</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/latexmng</link>
			<description>LaTeX wird häufig verwendet, um technische und wissenschaftliche Dokumentationen zu... </description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DTREG</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/dtreg</link>
			<description>DTREG ist ein Programm zur statistischen Analyse, das Klassifizierungs- und... </description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cresotech Convert-It (German Edition)</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/cresotech-convert-it-german-edition</link>
			<description>Verschiedene Einheiten ineinander umrechnen</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ConvertEasy</title>
			<link>http://www.besteprogramme.com/converteasy</link>
			<description>Dieses Programm ist ein einfach zu nutzendes aber voll konfigurierbares... </description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
